ไอรอนไฮด์ 3.0
รถยกอัตโนมัติ
- น้ําหนักบรรทุกขนาดใหญ่ 1.5T
- การนําทางด้วยเลเซอร์ SLAM
- การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัจฉริยะ
- แบตเตอรี่ถอดออกได้
- การทำแผนที่นำทางขนาด 40,000 ตารางเมตร
- ระบบจัดส่งอัตโนมัติ
- เรดาร์เลเซอร์บรรทัดเดียว 60 ม.
แขนหมุน 550 มม.
ตรงตามพาเลทขนาดเล็ก (เช่น พาเลทยูโร) ได้อย่างแม่นยำและสามารถใช้งานร่วมกับพาเลทมาตรฐานขนาด 1.2 เมตร พร้อมฟังก์ชันการเลื่อนด้านข้างแบบไฮดรอลิก
รัศมีการหมุนขนาดเล็กพิเศษ 1.37 เมตร
การควบคุมการหมุนได้ 360 องศาที่ง่ายและการวางตำแหน่งที่แม่นยำโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดของพื้นที่.
น้ําหนักบรรทุกขนาดใหญ่ 1.5T
ความจุ 1.5 ตันมากมายเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการขนย้ายส่วนใหญ่.
การนําทางด้วยเลเซอร์ SLAM
การนําทางด้วยเลเซอร์ไม่จําเป็นต้องเข้ารหัสการปรับใช้รถยกหุ่นยนต์ที่ง่ายและสะดวก
40,000 ㎡ ของการทําแผนที่การนําทาง
LIDAR แบบเส้นเดียว 60 เมตร ทางแคบ 1.6 เมตร รองรับความต้องการในการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน.
ระบบจัดส่งอัตโนมัติ
บรรลุการปรับใช้หุ่นยนต์ภายในแบบครบวงจรเพื่อการกระจายที่มีประสิทธิภาพ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| โมเดล | BBOT30F |
| วิธีการขับรถ | ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า&AC มอเตอร์เซอร์โว |
| โหมดการทำงานแบบแมนนวล | จัดการป ฏิบัติการ |
| โหลดสูงสุด | 1500 กก. |
| เวลาชาร์จ | 1H |
| น้ำหนักของรถยนต์ (รวม แบตเตอรี่) | 450KG |
| ขนาดร่างกาย | 1350มม.(ความยาว) 950มม.(ความกว้าง) 1900มม. (ความสูง) |
| ขนาดของส้อม | 1050มม./170มม./85มม. |
| ความกว้างภายนอกของส้อม outer width | 550มม. |
| สำหรับความสูงในการยก | 205มม. |
| ความสูงของส้อมขั้นต่ํา | 85 มม |
| ฐานล้อ | 1115มม. |
| ความสูงจากพื้นดินที่กลางฐานล้อ | 50มม. |
| รัศมีวงเลี้ยว | 1365.11มม. |
| ประเภทของยาง (ล้อผู้ ขนส่ง / ล้อขับเคลื่อน / ล้อ เสริม) | ล้อโพลียูรีเทน |
| ขนาดยาง ล้อหน้า | 210มม.×70มม. |
| ขนาดยาง ล้อหลัง | 80มม.×70มม. |
| ขนาดยาง, ล้อฝึกหัด | 100มม.×50มม. |
| จำนวนล้อ หน้า/หลัง (x=ล้อขับเคลื่อน) | 1/2/4 |
| ร่องล้อหน้า | 831.97มม. |
| ร่องล้อหลัง | 210มม. |
| ความกว้างของทางเดินพาเลท1000*1200(1200 ข้ามการวางตะขอ) | 2200มม. |
| พาเลทความกว้างของทางเดิน 800*1200 (1200 วางตามส้อม) |
2100มม. |
| ความเร็วในการเดินทาง, เต็ม/ไม่มีน้ำหนัก | 1m/s,1.5m/s |
| ความเร็วในการยก, โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด | 60mm/s,80mm/s |
| ความเร็วในการลง, เต็ม/ไม่มีน้ำหนัก | 70mm/s,60mm/s |
| ผู้ติดต่อด้านความปลอดภัย | การออกแบบขอบที่ปลอดภัยต่อการสัมผัส |
| วิธีการเบรก | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 48V/30AH |
| การให้คะแนน | 95w |
| ชั่วโมงการใช้งานที่กำหนด (ไม่มีโหลด) | 8H |
| ชั่วโมงการใช้งานที่กำหนด (การโหลดเต็ม) | 6H |
| เสียงรบกวนจากหูของคนขับ | <70dB(A) |
| วิธีการชาร์จ | การเปลี่ยนพลังงานด้วยมือ/การชาร์จอัตโนมัติ |
