ฮัมเมอร์ 2.0
รถฟอร์คลิฟท์แบบถ่วงสมดุล
อิสระ
รถฟอร์คลิฟท์
ออกแบบมาสำหรับพาเลทกากบาท
- ออกแบบมาสำหรับพาเลทกากบาท
- การนำทางด้วยเลเซอร์ SLAM
- การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัจฉริยะ
- การชาร์จอัตโนมัติ
- ระบบจัดส่งอัตโนมัติ
- ความสูงในการยก 2.5 ม. ความจุโหลดขนาดใหญ่ 1.2 ตัน
ออกแบบมาสำหรับพาเลทรูปกากบาท
เข้าถึงพาเลทรูปกากบาทได้ง่าย
รถโฟล์คลิฟต์อัตโนมัติแบบถ่วงน้ำหนัก
รถยกอัตโนมัติแบบถ่วงดุล รับของง่ายและขนถ่ายเรียบร้อย
รัศมีการหมุนเล็กพิเศษ 1.13 ม.
เลี้ยว 360 องศาได้อย่างง่ายดายและจัดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อจำกัดของพื้นที่
การนําทางด้วยเลเซอร์ SLAM
การนำทางด้วยเลเซอร์ ไม่ต้องเขียนโค้ด การติดตั้งรถโฟล์คลิฟต์หุ่นยนต์ทำได้ง่ายและเรียบง่าย
40,000 ㎡ ของการทําแผนที่การนําทาง
LIDAR แบบเส้นเดี่ยว 60 ม., ช่องทางเข้าแคบ 1.6 ม., ตอบสนองความต้องการการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
ระบบจัดส่งอัตโนมัติ
สร้างการMaximum loadใช้งานหุ่นยนต์ภายในอย่างเป็นเอกภาพเพื่อการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบจำลอง | CBOT12F |
| วิธีการขับเคลื่อน | มอเตอร์เซอร์โว AC (แอร์คอนเดนเซอร์) และระบบปั่นขับไฟฟ้า |
| โหมดการปฏิบัติงานด้วยมือ | ปฏิบัติงานด้วยมือ (แบบช่วยเหลือ) |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 1,200 กก. |
| ระยะเวลาชาร์จ | 4 ชั่วโมง / 120 เอ็มแอ็พ (Ah) |
| น้ำหนักรถ (รวมแบตเตอรี่) | 1,500 กก. |
| ขนาดลำตัวรถ | 2,381 มม. (ความยาว) × 910 มม. (ความกว้าง) × 1,899 มม. (ความสูง) |
| ขนาดส้อม | 1,070 มม. / 100 มม. / 35 มม. |
| ความสูงในการยกส้อม | 2.5 ม. |
| ความสูงขั้นต่ำของส้อม | 35 มม. |
| ความสูงสูงสุดของเครนขณะปฏิบัติงาน | 3,305 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงจุดศูนย์กลางเพลา | 80 มม. |
| รัศมีการหมุน | 1,128 มม. |
| ประเภทยาง (ล้อบรรทุก/ล้อขับเคลื่อน/ล้อช่วยเสริม) | ล้อโพลียูรีเทน |
| ขนาดยางล้อหน้า | 210 มม. × 80 มม. |
| ขนาดยางรถ, ล้อหลัง | 200 มม. × 80 มม. |
| ขนาดยางรถ, ล้อช่วยเสริม | 114 มม. × 55 มม. |
| จำนวนล้อ (หน้า/หลัง/ขับเคลื่อน) | 2/2/1 |
| ความเร็วในการขับเคลื่อน (โหลดเต็ม/โล่ง) | 1.2 กม./ชั่วโมง, 1.5 กม./ชั่วโมง |
| ความเร็วในการเร่ง (โหลดเต็ม/โล่ง) | 55 มม./วินาที / 70 มม./วินาที |
| ความชันเข山路ที่สามารถขึ้นได้ (โหลดเต็ม/โล่ง) | 5% |
| อุปกรณ์สัมผัสความปลอดภัย | ขอบป้องกันการชนปลอดภัยด้านหน้า |
| ระบบเบรค | เบรคอิเล็กทรอนิกส์ (การชะลอความเร็วแบบอัตโนมัติ) |
| ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ไลเธียมฟอสเฟต 48 โวลต์/100 เอ็มแอ็พ (Ah) |
| กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน | 1.0 กิโลวัตต์ (kW) |
| กำลังมอเตอร์ยก | 2.2 กิโลวัตต์ (kW) |
| เวลาใช้งานที่กำหนด (โล่ง) | 8 ชั่วโมง (H) |
| เวลาใช้งานที่กำหนด (โหลดเต็ม) | 6 ชั่วโมง (H) |
| ระดับเสียงที่หูคนขับรถได้ยิน | <70 เดซิเบล (dB(A)) |
| วิธีการชาร์จ | เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยมือ / ชาร์จอัตโนมัติ |
