Ironhide 3.0
Xe nâng tự hành
- Tải trọng lớn 1.5T
- Điều hướng SLAM bằng laser
- Tránh chướng ngại vật thông minh.
- Pin có thể tháo rời
- Bản đồ hàng hải 40.000 m²
- Hệ thống điều phối tự động
- Radar Laser một dòng 60m
Cánh tay phuộc 550mm
Phù hợp chính xác với các pallet nhỏ (ví dụ: pallet Euro) và tương thích với các pallet tiêu chuẩn từ 1.2 mét với chức năng dịch bên thủy lực.
Bán kính xoay siêu nhỏ 1,37m
Lái dễ dàng 360 độ và định vị chính xác mà không lo lắng về các ràng buộc không gian.
Tải trọng lớn 1.5T
Khả năng tải lớn 1,5 tấn cho hầu hết các môi trường di chuyển.
Điều hướng SLAM bằng laser
Điều hướng bằng laser, không cần mã hóa triển khai xe nâng robot đơn giản và dễ dàng.
40,000 ㎡ Lập bản đồ điều hướng
LIDAR một dòng 60m, lối đi hẹp 1.6m, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho khu vực rộng lớn và môi trường phức tạp.
Hệ thống điều phối tự động
Đạt được việc triển khai nội bộ robot thống nhất để phân phối hiệu quả.
Thông số sản phẩm
| Mô hình | BBOT30F |
| Phương pháp lái xe | Lái điện tử&AC động cơ servo |
| Chế độ vận hành thủ công | Thao tác điều khiển |
| Tải trọng tối đa | 1500kg |
| Thời gian sạc | 1H |
| Trọng lượng phương tiện (bao gồm cả pin) | 450KG |
| Kích thước cơ thể | 1350mm (Độ dài) 950mm (Chiều rộng) 1900mm (Chiều cao) |
| Kích thước cái nĩa | 1050mm/170mm/85mm |
| Chiều rộng bên ngoài của càng | 550mm |
| Để nâng cao chiều cao | 205mm |
| Chiều cao phuộc tối thiểu | 85mm |
| Trục bánh xe | 1115mm |
| Khoảng sáng gầm ở giữa trục bánh xe | 50mm |
| Bán kính quay vòng | 1365.11mm |
| Loại lốp (Bánh xe tải/Bánh xe điều khiển/Bánh xe phụ) | Bánh xe Polyurethane |
| Kích thước lốp, bánh trước | 210mm×70mm |
| Kích thước lốp, bánh xe sau | 80mm×70mm |
| Kích thước lốp, bánh phụ | 100mm×50mm |
| Số lượng Bánh xe Trước/Sau (x=Bánh xe dẫn động) | 1/2/4 |
| Chiều rộng cơ sở bánh trước | 831.97mm |
| Chiều rộng cơ sở bánh sau | 210mm |
| Chiều rộng lối đi pallet 1000*1200 (1200 ngang vị trí gắp) | 2200mm |
| Chiều rộng lối đi pallet 800*1200 (1200 đặt dọc theo càng) | 2100mm |
| Tốc độ di chuyển, đầy tải/không tải | 1m/s,1.5m/s |
| Tốc độ nâng, tải đầy / không tải | 60mm/s,80mm/s |
| Tốc độ hạ xuống, đầy/không tải | 70mm/s,60mm/s |
| Liên hệ an toàn | Thiết kế cạnh chạm an toàn |
| Phương pháp phanh | Pin lithium sắt phosphate 48V/30AH |
| Đánh giá | 95w |
| Số giờ sử dụng được đánh giá (không tải) | 8H |
| Số giờ sử dụng được đánh giá (tải đầy) | 6H |
| Tiếng ồn ở tai lái xe | <70dB(A) |
| Phương pháp sạc | Thay đổi nguồn điện thủ công/sạc tự động |
