Mini 2.0
Autônomo
Empilhadeiras
- Passa por corredores estreitos de 1,1 m
- Carga máxima de 1000KG
- 1m de elevação
- Navegação SLAM a laser
- Prevenção inteligente de obstáculos.
- Carregamento automático
- Sistema de Despacho Autônomo
Altura de elevação de 1,6m
Nova opção para faixas estreitas de 1,1 metro.
Carga útil grande de 1000KG
Altura de elevação de 1m, capacidade de carga de 1000KG.
Elevação precisa de papelão
Câmeras 3D + radar a laser para prevenção ativa e operação mais segura.
Postes de recarga portáteis
Navegação a laser, sem necessidade de codificação, implantação simples e fácil de empilhadeiras robóticas.
40.000 ㎡ de mapeamento de navegação
LiDAR de linha única de 60m, acesso de pista estreita de 1,6m, atende às necessidades de grande área e uso de ambiente complexo.
Sistema de Despacho Autônomo
Obtenha uma implantação interna unificada de robôs para uma distribuição eficiente.
Parâmetro do produto
| Modelo | MBOT20F |
| Método de direção | Direção eletrônica & Motor servo AC |
| Tipo de operação | Andante & Automático |
| Carga máxima | 1000kg |
| Distância do centro de carga | 600mm |
| Peso do veículo(incluindo bateria) | 240kg |
| Dimensões do corpo | 1610mm(Comprimento) × 775mm(Largura) × 1920mm(Altura) |
| Dimensões da garra | 1000mm/160mm/60mm |
| Largura externa da garra | 560mm |
| Altura de elevação da garra | 1000mm |
| Altura mínima da garra | 84mm |
| Altura máxima doporta-garra durante operação | 1450mm |
| Velocidade de deslocamento, carga total/sem carga | 5.4km/h |
| Velocidade de elevação, carga total/sem carga | 100mm/s |
| Velocidade de descida, carga total/sem carga | 50mm/s |
| Dispositivo de contato de segurança | Dispositivo anti-colisão de segurança na extremidade frontal |
| Freio de serviço | Freio eletrônico |
| Potência do motor de tração ×2 | 1kw |
| Potência do motor de direção | 0.4kw |
| Tensão da bateria | 48v |
| Peso da bateria | 26×4kg |
| Ruído próximo à orelha do operador | <70dB(A) |
| Método de carregamento | Carregamento automático/Carregamento direto manual |
| Altura livre do solo no centro da distância entre eixos | 40mm |
| Raio de giro | 1302mm |
| Tipo de pneu (dianteiro/traseiro/adicional) | Roda de poliuretano |
| Tamanho do pneu dianteiro | 165mm×39.5mm |
| Tamanho do pneu traseiro | 80mm×70mm |
| Tamanho do pneu das rodas adicionais | 75mm×40mm |
| Número de rodas (dianteiras/traseiras/rodas motrizes: indicadas por x) | 2/4/2 |
| Distância entre rodas de equilíbrio | 1029mm |
| Distância entre eixos portadora de carga | 493mm |
| Largura mínima de corredor reto (Palete 8001200, 1200 na direção das garras) | 1450mm |
| Largura mínima de corredor reto (Palete 800750, 800 na direção das garras) | 1100mm |
