Ironhide 3.0
Empilhadeira Autônoma
- Carga útil grande de 1,5 T
- Navegação SLAM a laser
- Prevenção inteligente de obstáculos.
- Bateria removível
- Mapeamento Náutico de 40.000 m²
- Sistema de Despacho Autônomo
- Radar a laser de linha única de 60m
Braço da Garfo de 550mm
Corresponde com precisão a pequenos paletes (por exemplo, paletes Euro) e é compatível com paletes padrão de 1,2 metros com a função de deslizamento lateral hidráulico.
Raio de rotação ultra-pequeno de 1,37m
Direção fácil em 360 graus e posicionamento preciso sem se preocupar com limitações de espaço.
Carga útil grande de 1,5 T
Capacidade grande de 1,5 tonelada para a maioria dos ambientes de mudança.
Navegação SLAM a laser
Navegação a laser, sem necessidade de codificação, implantação simples e fácil de empilhadeiras robóticas.
40.000 ㎡ de mapeamento de navegação
LIDAR de linha única de 60m, acesso a corredor estreito de 1,6m, atende às necessidades de uso em grandes áreas e ambientes complexos.
Sistema de Despacho Autônomo
Obtenha uma implantação interna unificada de robôs para uma distribuição eficiente.
Parâmetros do produto
| Modelo | BBOT30F |
| Método de condução | Direção eletrônica&AC motor de passo |
| Modo de operação manual | Executar operação |
| Carga máxima | 1500 kg |
| Tempo de carga | 1H |
| Peso do veículo (incluindo bateria) | 450KG |
| Tamanho do corpo | 1350mm(Comprimento) 950mm(Largura) 1900mm (Altura) |
| Tamanho do garfo | 1050mm/170mm/85mm |
| Largura externa do garfo | 550mm |
| Para altura de elevação | 205mm |
| Altura mínima do garfo | 85 mm |
| Distâncias entre eixos | 1115mm |
| Desgaste do solo no centro da base da roda | 50mm |
| Raio de giro | 1365.11mm |
| Tipo de pneu (Roda de transporte/Roda motriz/Roda auxiliar) | Roda de Poliuretano |
| Tamanho do pneu, roda dianteira | 210mm×70mm |
| Tamanho do pneu, roda traseira | 80mm×70mm |
| Tamanho do pneu, rodinhas de treino | 100mm×50mm |
| Número de Rodas Frontal/Traseira (x=Roda Motriz) | 1/2/4 |
| Bitola da roda dianteira | 831.97mm |
| Bitola da roda traseira | 210mm |
| Largura do corredor do pallet 1000*1200 (1200 na disposição do garfo) | 2200mm |
| Largura do corredor do pallet 800*1200 (1200 colocado ao longo dos garfos) | 2100mm |
| Velocidade de viagem, cheia/sem carga | 1m/s,1.5m/s |
| Velocidade de elevação, carga completa/sem carga | 60mm/s,80mm/s |
| Velocidade de descida, cheia/sem carga | 70mm/s,60mm/s |
| Contato de segurança | Design de Toque Seguro com Borda |
| Método de frenagem | Bateria de fósforo de lítio de 48V/30AH |
| Avaliação | 95w |
| Horas de uso classificadas (sem carga) | 8H |
| Horas de uso classificadas (carga máxima) | 6H |
| Ruído do ouvido do motorista | <70dB(A) |
| Método de carregamento | Mudança manual de potência/carga automática |
