Ironhide 3.0
Forklift Otonom
- Muatan Besar 1.5T
- Navigasi SLAM Laser
- Penghindaran Rintangan Cerdas.
- Baterai Dapat Dilepas
- Pemetaan Navigasi Seluas 40.000 m²
- Sistem pengiriman otonom
- Radar Laser Garis Tunggal 60m
Lengan Garpu 550mm
Dengan akurat mencocokkan palet kecil (misalnya palet Euro) dan kompatibel dengan palet standar dari 1,2 meter dengan fungsi pergeseran samping hidrolik.
Jari-jari rotasi ultra-kecil 1,37m
Kemudahan mengemudi 360 derajat dan penempatan yang tepat tanpa khawatir tentang keterbatasan ruang.
Muatan Besar 1.5T
Kapasitas besar 1,5 ton untuk sebagian besar lingkungan pemindahan.
Navigasi SLAM Laser
Navigasi laser, tidak perlu pengkodean,penyebaran forklift robotik yang sederhana dan mudah.
Pemetaan navigasi 40.000 m²
LIDAR garis tunggal 60m, akses jalur sempit 1,6m, memenuhi kebutuhan penggunaan area besar dan lingkungan yang kompleks.
Sistem pengiriman otonom
Mencapai penyebaran internal terpadu robot untuk distribusi yang efisien.
Parameter Produk
| Model | BBOT30F |
| Metode mengemudi | Kemudi elektronik&AC motor servo |
| Mode operasi manual | Tangani operasi |
| Beban maksimum | 1500 kg |
| Waktu pengisian | 1 jam |
| Berat kendaraan (termasuk baterai) | 450KG |
| Ukuran tubuh | 1350mm (Panjang) 950mm (Lebar) 1900mm (Tinggi) |
| Ukuran garpu | 1050mm/170mm/85mm |
| Lebar luar garpu | 550mm |
| Untuk tinggi angkat | 205mm |
| Tinggi garpu minimum | 85mm |
| Pangkalan roda | 1115mm |
| Jarak bebas tanah di pusat jarak sumbu roda | 50mm |
| Radius putar | 1365.11mm |
| Tipe ban (Roda Pengangkut/Roda Penggerak/Roda Pembantu) | Roda Poliuretan |
| Ukuran ban, roda depan | 210mm×70mm |
| Ukuran ban, roda belakang | 80mm×70mm |
| Ukuran ban, roda latihan | 100mm×50mm |
| Jumlah Roda Depan/Belakang (x=Roda Penggerak) | 1/2/4 |
| Jarak roda depan | 831.97mm |
| Jarak roda belakang | 210mm |
| Lebar jalur pallet 1000*1200 (1200 lebar penempatan garpu) | 2200mm |
| Lebar jalur pallet 800*1200 (1200 diletakkan sejajar dengan garpu) | 2100mm |
| Kecepatan perjalanan, penuh/tanpa muatan | 1m/s,1.5m/s |
| Kecepatan pengangkatan, penuh/tanpa beban | 60mm/s,80mm/s |
| Kecepatan turunan, penuh/tanpa beban | 70mm/s,60mm/s |
| Kontak keselamatan | Desain Tepi Sentuhan Aman |
| Metode pengereman | Baterai fosfat besi litium 48V/30AH |
| Penilaian | 95w |
| Jam penggunaan yang dinilai (tanpa beban) | 8H |
| Jam penggunaan yang dinilai (beban penuh) | 6H |
| Kebisingan telinga pengemudi | <70dB(A) |
| Metode pengisian | Perubahan daya manual/pengisian daya otomatis |
