Ironhide 3.0
Carretilla elevadora
autónoma
autónoma
- Carga útil grande de 1,5 t
- Navegación SLAM por láser
- Evitación inteligente de obstáculos.
- Batería extraíble
- Cartografía Náutica de 40 000 m²
- Sistema Autónomo de Despacho
- Radar láser monolínea de 60 m
Brazo de horquilla de 550 mm
Coincide con precisión con pequeños pallets (por ejemplo, pallets europeos) y es compatible con pallets estándar de 1.2 metros con la función de desplazamiento lateral hidráulico.
1.37m radio de rotación ultra pequeño
Dirección suave de 360 grados y posicionamiento preciso sin preocuparse por las limitaciones de espacio.
Carga útil grande de 1,5 t
Capacidad de 1.5 toneladas para la mayoría de los entornos de mudanza.
Navegación SLAM por láser
Navegación láser, sin necesidad de codificación, despliegue sencillo y sencillo de carretillas elevadoras robóticas.
40.000 ㎡ De Cartografía de Navegación
LIDAR de línea única de 60 m, acceso a carriles estrechos de 1.6 m, satisface las necesidades de uso en áreas grandes y entornos complejos.
Sistema Autónomo de Despacho
Logre una implementación interna unificada de robots para una distribución eficiente.
Parámetros del producto
| Modelo | BBOT30F |
| Método de conducción | Dirección electrónica&AC motor servo |
| Modo de operación manual | Manejar la operación |
| Carga máxima | 1500 kg |
| Tiempo de carga | 1H |
| Peso del vehículo (incluida la batería) | 450KG |
| Tamaño del cuerpo | 1350mm (Longitud) 950mm (Ancho) 1900mm (Altura) |
| Tamaño del tenedor | 1050mm/170mm/85mm |
| Ancho exterior del tenedor | 550mm |
| Para altura de elevación | 205mm |
| Altura mínima de la horquilla | 85 mm |
| Distancias entre ejes | 1115mm |
| Despeje del suelo en el centro de la distancia entre ejes | 50mm |
| Radio de giro | 1365.11 mm |
| Tipo de neumático (Rueda portadora / Rueda motriz / Rueda auxiliar) | Rueda de Poliuretano |
| Tamaño de la llanta, rueda delantera | 210mm×70mm |
| Tamaño de la llanta, rueda trasera | 80mm×70mm |
| Tamaño de la llanta, ruedas de entrenamiento | 100mm×50mm |
| Número de ruedas delantero/trasero (x=rueda motriz) | 1//2/4 |
| Distancia entre ruedas delanteras | 831.97mm |
| Distancia entre ruedas traseras | 210mm |
| Ancho del pasillo del pallet 1000*1200 (1200 a través de la colocación de tenedores) | 2200mm |
| Ancho del pasillo del pallet 800*1200 (1200 colocado a lo largo de los tenedores) | 2100mm |
| Velocidad de viaje, carga total/sin carga | 1m/s,1.5m/s |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | 60mm/s,80mm/s |
| Velocidad de descenso, plena/sin carga | 70mm/s,60mm/s |
| Contacto de seguridad | Diseño de Borde de Toque Seguro |
| Método de frenado | Batería de fosfato de hierro y litio 48V/30AH |
| Clasificación | 95w |
| Horas de uso valoradas (sin carga) | 8H |
| Horas de uso valoradas (carga completa) | 6H |
| Ruido del oído del conductor | <70dB(A) |
| Método de carga | Cambio de potencia manual/carga automática |
